Автоматическая линия для обработки посадочных мест под клапаны в головках блока цилиндров двигателей
Техническая характеристика автоматической линии для обработки посадочных мест под клапаны в головки блока цилиндров двигателей.
Производительность (4-х цилиндровых головок), шт/год | 200 тыс. |
Количество расточных модулей в линии, шт | 8 |
Количество шпинделей, шт | 8 |
Транспортная система | шаговый транспортер |
Пропускная способность транспортной системы, шт/час | 100 |
Система охлаждения (СОЖ) | местная |
Биение фаски седла относительно оси втулки клапана, мм | 0.03 |
Шероховатость поверхности фаски седла (Ra), мкм | 0,63 |
Масса, кг | 20000 |
Общая мощность электродвигателей, кВт | 38 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 10000х |
Ширина | 2800х |
Высота | 3800 |
За более подробной информации просим обращаться непосредственно в отдел механосборочных технологий
|